設備紹介
主要設備一覧

| 主要機械設備一覧 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械名称 | 型式 | メーカー | テーブルサイズ(X,Y) | 仕様 | 台数 | ||||
| 門型高速5軸マシニングセンター | VORTEX1400/160 MARKⅡ  | 
ヤマザキマザック | 4000×1250 | APC | 2 | ||||
| 門型5軸マシニングセンター | VORTEX1400/160 | ヤマザキマザック | 4000×1250 | 1 | |||||
| 5軸マシニングセンター | VORTEXi–630V/6 | ヤマザキマザック | 630×630 | FMS(84パレット) | 6 | ||||
| 5軸マシニングセンター | M140X2 | ブラザー | 300×300 | 2 | |||||
| 横型高速4軸マシニングセンター | FH–6800 | ヤマザキマザック | 630×630 | FMS(48パレット) | 3 | ||||
| 横型高速4軸マシニングセンター | FH–5800 | ヤマザキマザック | 500×500 | FMS(68パレット) | 4 | ||||
| 横型高速4軸マシニングセンター | NEXUS5000–Ⅲ | ヤマザキマザック | 500×500 | FMS(32パレット) | 2 | ||||
| 横型4軸マシニングセンター | DH–60 | 三菱重工 | 630×630 | FMS(72パレット) | 6 | ||||
| 横型4軸マシニングセンター | MH–60E | 三菱重工 | 630×630 | 2 | |||||
| 横型4軸マシニングセンター | MH–60C | 三菱重工 | 630×630 | 1 | |||||
| 横型4軸マシニングセンター | MILLAC630H | オークマ | 630×630 | 4 | |||||
| 横型4軸マシニングセンター | MA–600HⅡ | オークマ | 630×630 | FMS(50パレット) | 4 | ||||
| 門型3軸マシニングセンター | MCV–AⅡ | オークマ | 4100×1500 | APC | 2 | ||||
| その他3軸マシニングセンター | 15 | ||||||||
| 門型高速5面加工機 | MVR–25 | 三菱重工 | 3000×1500 | 1 | |||||
| NC旋盤 | SL–203MC | 森精機 | 1 | ||||||
| NC旋盤 | Quik Turn200 | ヤマザキマザック | 1 | ||||||
| NC旋盤 | NEXUS 100–Ⅱ | ヤマザキマザック | 1 | ||||||
| NC旋盤 | LB3000EXⅡ | オークマ | 1 | ||||||
| ガンドリル | MSEG–600–1NC | ミロク機械 | 1 | ||||||
| ブローチ盤 | RIV–4–180–20 | 三菱重工 | 1 | ||||||
| 自動ホーニング盤 | G–50–MS | 日進製作所 | 1 | ||||||
| その他各種工作機械 | 31 | ||||||||
| 3次元測定機 | BHN710 CMMC–3S | ミツトヨ | 1000×700×600 | 1 | |||||
| 3次元測定機 | Crysta–ApexC123010 | ミツトヨ | 1205×3005×1005 | 1 | |||||
| 画像寸法測定機 | IM-7000 | キーエンス | 1 | ||||||
| CATIA V5 | IBM | 4 | |||||||
| CATIA V4 | IBM | 4 | |||||||
| MICROCADAM | IBM | 2 | |||||||
| MASTER CAM | GENETEC | 8 | |||||||
| VERICUT | CGTech | 2 | |||||||
